Шумоглушитель изготавливается из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна. Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же размера. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей.
Габаритные размеры
Модель | ZSA 100/600 | ZSA 100/900 | ZSA 125/600 | ZSA 125/900 | ZSA 160/600 | ZSA 160/900 | ZSA 200/600 | ZSA 200/900 | ZSA 250/600 | ZSA 250/900 | |
Размеры, мм | d | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 |
D | 202 | 202 | 227 | 227 | 262 | 262 | 302 | 302 | 352 | 352 | |
L | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | |
Вес, кг | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
Модель | ZSA 315/600 | ZSA 315/900 | ZSA 355/600 | ZSA 355/900 | ZSA 400/600 | ZSA 400/900 | ZSA 450/600 | ZSA 450/900 | ZSA 500/600 | ZSA 500/900 | |
Размеры, мм | d | 315 | 315 | 355 | 355 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
D | 417 | 417 | 457 | 457 | 502 | 502 | 562 | 562 | 632 | 632 | |
L | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | |
Вес, кг | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 |
● Двойной корпус с перфорацией
● Шумопоглащающий материал - минеральная вата
● Монтаж в канал в любом положении
● Максимальная рабочая температура 60°С
● Корпус снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для присоединения к другим элементам системы
● Стандартный типоразмерный ряд
Default
- Вес нетто
- 9
- Габаритные размеры (ШxВxГ)
- 417x417x740
- Срок гарантии
- 12
- Тип
- Шумоглушитель для круглого канала
Характеристики
- Бренд
- OPENAIR by ZILON
- Модель
- ZSA 315\/600
- Страна производства
- Россия
Нет отзывов о данном товаре.
Оставить отзыв
Похожие